
Решаемая задача: регулирование давления, расхода, температуры Среда: газ, вода, пар, нефтепродукты, агрессивная среда, пищевые, сыпучие, жидкость, суспензии, высоковязкая среда, низковязкая среда Производитель: Schubert & Salzer (Германия)
Компактный линейный привод, устанавливаемый на клапан.
Особенности:
- малая «мертвая зона»
- крепкий алюминиевый корпус
- широкий диапазон настроек
- металлическая соединительная муфта
- возможность ручного управления
Технические характеристики
Функции | Control | On/Off | |||||
Электропитание | 24V AC/DC | 90-260V AC | 24V AC/DC | 90-260V AC | 24V AC/DC | 90-260V AC | |
Диапазон заданного значения | (0)2-10V / (0)4-20mA | (2)3- компо-нентный | |||||
Обратная связь | (0)2-10V / (0)4-20mA | По запросу | |||||
Мертвая зона | ±0.6% полного хода | - | |||||
Стабильность позиционирования | ±0.3% полного хода | - | |||||
Концевые выключатели | 2 | По запросу | |||||
Коммутационная способность концевых выключателей | 24V AC/DC 200 mA | 250V AC/DC 1A | |||||
Скорость позиционирования | 1.5 / 2 / 3 мм/с (Стандарт: 2 мм/с) | 2 или 3 мм/с | |||||
Функции безопасности | Контроль тягового усилия, заданных значений, температуры электроники | Контроль тягового усилия | |||||
Функции диагностики | есть | - | |||||
Безопасное положение | - | - | Свободно настраи- ваемое | Свободно настраи- ваемое | - | ||
Нагрузка | 500 Ω для токовой уставки / 95 kΩ для уставки напряжения | ||||||
Мощность нагревателя | 10 W | ||||||
Пусковой ток | 6 A | 2,5 A | 6 A | 2,5 A | 6 A | 2,5 A | |
Приводное усилие | 800 N | ||||||
Класс защиты (EN 60529) | IP 65 | ||||||
Окружающая температура | -10°C to +60°C | ||||||
Продолжительность включения | 100% |
Автор: Анатолий Хмельницкий