Модельный ряд преобразователей ACS355 состоит из частотных приводов общего назначения. Их используют, чтобы управлять рабочим циклом электрических двигателей асинхронного типа в таких сферах, как: целлюлозное производство и производство текстиля, машиностроительная отрасль, древо- и металлообработка, ЖКХ, насосные и вентиляторные двигатели, станочные двигатели и др.
Ключевые параметры и элементы конструкции устройств
- Векторного типа управление, без использования датчиков
- Укомплектованность тормозным прерывателем: да
- Укомплектованность панелью управления: нет
Способность к выдерживанию перегрузочных воздействий
- Каждые 600 секунд I2N х 1,5 на протяжении 60 секунд
- Пусковое воздействие I2N х 1,8 на протяжении 2 секунд
Класс пылевлагозащиты IP20, если нужно комплектуется защитным набором Nema.
Программируемость управляющих цепей
- Входы аналоговых сигналов (токовый и напряжения) - два
- Аналоговые выходы - один
- Наличие вспомогательного напряжения: да
- Выходы цифровых сигналов - пять
Перечень моделей устройств модельного ряда ACS355
| Обозначение модели | Количество фаз/Напряжение электропитания, кВольт | Мощность двигателя, Ватт | Номинальная сила тока, мА |
| ACS355-01E-... | |||
| ...02A4-2 | одна/0,2-0,24 | 370 | 24 |
| ...04A7-2 | одна/0,2-0,24 | 750 | 47 |
| ...06A7-2 | одна/0,2-0,24 | 1100 | 67 |
| ...07A5-2 | одна/0,2-0,24 | 1500 | 75 |
| ...09A8-2 | одна/0,2-0,24 | 2200 | 98 |
| ACS355-03E-... | |||
| ...02A4-2 | три/0,2-0,24 | 370 | 24 |
| ...03A5-2 | три/0,2-0,24 | 550 | 35 |
| ...04A7-2 | три/0,2-0,24 | 750 | 47 |
| ...06A7-2 | три/0,2-0,24 | 1100 | 67 |
| ...07A5-2 | три/0,2-0,24 | 1500 | 75 |
| ...09A8-2 | три/0,2-0,24 | 2200 | 98 |
| ...13A3-2 | три/0,2-0,24 | 3000 | 133 |
| ...17A6-2 | три/0,2-0,24 | 4000 | 176 |
| ...24A4-2 | три/0,2-0,24 | 5500 | 244 |
| ...31A0-2 | три/0,2-0,24 | 7500 | 31 |
| ...46A2-2 | три/0,2-0,24 | 11000 | 462 |
| ...01A2-4 | три/0,38-0,48 | 370 | 12 |
| ...01A9-4 | три/0,38-0,48 | 550 | 19 |
| ...02A4-4 | три/0,38-0,48 | 750 | 24 |
| ...03A3-4 | три/0,38-0,48 | 1100 | 33 |
| ...04A1-4 | три/0,38-0,48 | 1500 | 41 |
| ...05A6-4 | три/0,38-0,48 | 2200 | 56 |
| ...07A3-4 | три/0,38-0,48 | 3000 | 73 |
| ...08A8-4 | три/0,38-0,48 | 4000 | 88 |
| ...12A5-4 | три/0,38-0,48 | 5500 | 125 |
| ...15A6-4 | три/0,38-0,48 | 7500 | 156 |
| ...23A1-4 | три/0,38-0,48 | 11000 | 231 |
| ...31A0-4 | три/0,38-0,48 | 15000 | 31 |
| ...38A0-4 | три/0,38-0,48 | 18500 | 38 |
| ...44A0-4 | три/0,38-0,48 | 22000 | 44 |
1) Все модели, приведенные выше снабжены электромагнитными фильтрами. Если фильтр не нужен, "E" в наименовании модели следует заменить на "U".
2) Мощностная характеристика электрического двигателя приводится для рабочего режима AC3. Если электродвигатель работает в режиме AC4 (двигатель тяжело и долго разгоняется, так же тормозит, старты и остановы происходят с большой частотой) - рекомендуется выбор преобразователя на номинал больше, чем для АС3.
Автор: Анатолий Хмельницкий


