устройство расчитано на пределы входного напряжения с дискретностью 0-100мВ, 0-5В, 1-5В, 0-10В и запитывается от сети переменного (100-240В) или постоянного (24В) тока. программируемые логические контроллеры обеспечивают сканирование в пределах 500мс Решаемая задача: контроль данных Производитель: YOKOGAWA (Япония)
Ключевые параметры
Аналогов. входы (PV) | Тип | Универс. вход |
Термопары | K,J,T,E,R,S,B,N,L,U | |
Терморезист. | Pt100, JPt100 | |
Напряж-е | 0-100 милливольт, 0-5 вольт, 1-5 вольт, 0-10 вольт | |
Точн-ть входов | Термопары | ±2С ± 1 разр. |
Терморезист. | ±2С ± 1 разр. | |
Напряж-е | ±0,3% ± 1 разр. | |
Сканирование в теч., мс | 500 | |
Вых. (MV) | Тип | Определяется заказчиком |
Релейн. | Широтно-импульс. ПИД либо дискретн. управл-е | |
Имп-сы напряж-я | Широтно-импульс. ПИД | |
4-20 мА | Непрерыв. ПИД | |
Электропит-е | 100...240 вольт перем. тока либо 24 вольт постоянн./перем. тока | |
Габариты и вес | 0,048(Ш) х 0,048(В) х 0,1(Г) м, 0,2 кг | |
Опционально | Внеш. дискретн. вход | Старт/Стоп, Удерж-е/Отмена удерж-я |
Вых. ретрансляц. PV | 4-20 мА | |
Связь по RS485 | MODBUS/PC-link/Ladder | |
Электропит-е 24 вольт | 24 вольт постоянн. тока / 24 вольт перем. тока |
Автор: PIA