
программируемые логические контроллеры обеспечивают удобство считывания информации с цветного ЖК-экрана, выполнного на основе множества сегментов. приборы комплектуются необходимым программным обеспечением Решаемая задача: контроль данных Производитель: YOKOGAWA (Япония)
Контроллеры цифровые индикаторные UTAdvanced представляют собой устройства с цветным ЖК-экраном, состоящим из четырнадцати сегментов, под которым удобно расположены навигационные клавиши. Считывать информацию с такого экрана очень удобно. Количество сегментов позволяет одновременно отображать соответствующее количество важных для пользователя данных, представленных в разном виде. Устройства также обеспечены необходимым для их функционирования комплектом программ. Поддерживается интерфейс связи через сети открытого типа, например, Ethernet.
- Особенности управляющих элементов
- Интегрированы восемь функций и управляющих последовательностей
- Многозвенное последовательное управление
- Нечеткая логика управления
- Просты в использовании
- Цветной экран значительного размера с 14 сегментами, удобный для чтения
- Текст можно перелистывать
- Клавиши для перемещения по сегментам и инструкция пользователя
- Можно программировать функции для фукциональных клавиш
- Можно задавать значения, заданные пользователем, в качестве сдандартных
- Малые габариты - 6,5 см толщиной
- Коннекторы
- RS-485 (Modbus/RTU, однорангов., согласов., PC-Link)
- Ethernet (Modbus/TCP)
- PROFIBUS-DP (ожидается в новейших моделях)
- Надежны в эксплуатации
- RoHS/WEEE
- NEMA4*/IP56 фронтальных элементов
- *: Испытывались без погружения, обливались
- Программы, обеспечивающие надежное и корректное функционирование
- Установочное ПО для LL50A-значений, предусматривающие возможность создать многозвенную программу (отдельная поставка)
Ключевые параметры устройств
Параметр | UT35A | UT32A | UT55A | UT52A | |
Вход перем-й проц. (PV) | Типы | 1 универс-й (термопара, резистор сопротивл-я, милливольтм-р, миллиамперм-р) | |||
Погрешн-ть, % от всей шкалы | ±0,1 | ||||
Сканиров-е в теч., мс | 200, 100, 50 | ||||
Отображ-е данных перем-й проц. / уставки (SV) | пятитиразрядное, гистограммн. экран | ||||
Вых. управл-я (управляем. перем-я) (MV) | Типы | релейн., имп-с напряж-я, ток | |||
Алгор-м | пуск/остановка, ПИД (непрер., пропор. по врем.), нагрев / охлажд-е, пропор. по полож-ю | ||||
Дискретн. входы | К-во | 2 (norm) 7 (max) | 2 (norm) 4 (max) | 3 (norm) 9 (max) | 3 (norm) 5 (max) |
Типы | SP не изм., ПИД не изм., автомат./вручн. изм., прочие | ||||
Дискретн. вых. | К-во | 3 (norm) 8 (max) | 3 (norm) 5 (max) | 3 (norm) 18 (max) | 3 (norm) 5 (max) |
Ф-ция | Выс. уровень PV, низк. уровень PV, выс. отклон-е, прочие | ||||
Вход пер-чи тока (опционально) | К-во | 2 | |||
Повторн. пер-ча | К-во | 1 либо 2 | 1 либо 3 | ||
Типы | OUT, PV, SV, прочие | ||||
Удал-й (дополн.) вход (опционально) | К-во | 1 либо 3 | 1 | ||
Типы | 1-5 В прочие | ||||
Пит-е конт. (LPS) (опционально) | К-во | 1 | |||
Напряж-е, В постоянн.тока | 21,6~28,0 | ||||
Связь (опционально) | К-во | 1 | 1 | 1 либо 2 | 1 |
Типы | RS-485, Ethernet, PROFIBUS-DP | RS-485 | как у модели UT35A | как у модели UT32A | |
Другие параметры | Напряж-е пит-я | 100...240 V AC (+10%, -15%) либо 24 V DC/AC(+10%, -15%) (опционально) | |||
Потребл-я мощн-ть, ВА (Вт) | Max 18 (7) | Max 15 (6) | Max 18 (7) | Max 15 (6) | |
Вес | Max 500 грамм |
Диапазон на входе
Типы | |
Термопара (TC) | K, J, T, B, S, R, N, E, L, U, W PL-2, PR20-40, W97Re3-W75Re25 |
Термом-р сопротивл-я (RTD) | JPt100, Pt100 |
Напряж-е постоянн. тока | -10–20 мВ, 0–100 мВ, 0,4–2,0 В, 1,0–5,0 В, 0,0–2,0 В, 0–10 В |
Постоянн. Ток, мА | 0–20, 4–20 |
Автор: PIA