
устройство (группа программируемые логические контроллеры) с регулируемым выходом (релейным, широтно-импульсным или 4-20 мА) с количеством цифровых входов от 2 до 8 и цифровых выходов от 3 до 7 Решаемая задача: контроль данных Производитель: YOKOGAWA (Япония)
Ключевые параметры
UP350 | UP550 | UP750 | |
Дополнительн. аналогов. вход | Отсутствует |
1 под вторичн. PV |
|
Сканирова-е в теч., мс | 250 | 100, 200 | 100, 200, 500 |
К-во управляющих контуров | 1 | 1 либо 2 (каскадн.) | 1 либо 2 (каскадн.) |
Управляющие режимы | HOLD, ADVANCE, PRG/RESET |
HOLD, ADVANCE, PRG/RESET, LOCAL |
|
К-во программных шабл-в | 2 | 30 | 300 |
К-во сегментных шабл-в | 10 | ||
К-во общ. cегм-в | 20 | 300 | 3000 |
К-во ПИД уставок | 4 | 8 | |
Управляющий алгор-м | Дискретн., ПИД (непрерывн., широтно-импульсн.) | Дискретн., трехпозиционный, ПИД (непрерывн., широтно-импульсн.), нагрев/охлажд-е, пропорциональн. ПИД | Дискретн., трехпозиционный, ПИД (не-прерывн., широтно-импульсн.), на-грев/охлажд-е |
Ф-ции подавл-я, автонастр-ка | SUPER, SUPER2, Автонастр-ка | ||
Регулируем. вых. (MV) | Релейн, широтно-импульсн. либо 4…20 мА | ||
Дополнительн. аналогов. вых. (4...20мА) | 1 т-ка | 1 т-ка,2 т-ки, если MV явл-ся релейн. выходом | |
Пит-е сенсоров | 1 т-ка, 15В (не использ-ся с дополнительн. аналогов. вых.) 24В | ||
Цифров. входы | 2 | 7 либо 8 | 7 |
Цифров. вых. | 3 | 7 | 7 |
Автор: PIA