
Компактные модели рН-метров РН71, РН72 представляют собой портативные устройства для измерения показателя pH, дизайн и функционал которых были созданы так, чтобы максимально удовлетворять запросы пользователей.
Интегрированный микропроцессорный чип, являющийся интеллектуальным модулем устройств, гарантирует, что результаты измерений будут всегда высокоточными.
Эти модели устройств оснащены особыми комбинированными электродами, конструкция которых устойчива к ударным нагрузкам.
Автокалибровка. Интеллектуальный модуль способен определять растворы с показателями рН, равными 4, 7 или 9. На ЖК-экране отображаются значения рН, сведения, связанные с диагностикой, а также температура раствора. Продолжительность работы элементов питания ("Крона" или подобные) - 600 часов. Приборы могут отключаться автоматически, если включена соответствующая функция.
Основные параметры
рН71 | рН72 | |
Измер-я | Конц-ции ионов водорода (рн) в р-ре | Конц-ции ионов водорода (рн) в р-ре или ОВП р-ра |
Диап-ны измер-й | 0 ... 14 рН; 0 ... 100 ºС | 0 ... 14 рН; ±2000 мВ; 0 ... 100 ºС |
Разреш-е | 0,01 рН; 0,1 ºС | 0,01 рН; 1 мВ (0,1 мВ для диап-на: -199,9 ... 199,9 мВ); 0,1 ºС |
Повторяем-ть | ±0,01 рН ±1 циф. | ±0,01 рН ±1 циф.; ±1мВ ± 1 циф. |
Экран | Жидкокристаллич. | Жидкокристаллич. |
Индикация | Знач-е рН и темп-ры измеряемой среды, сост-е сенсора, различ. диагностич-е сообщ-я | Знач-е рН (или ОВП) и темп-ры измеряемой среды, сост-е сенсора, различ. диагностич-е сообщ-я |
Температ-я компенсац. | Автоматич./ручн. | Автоматич./ручн. |
Калибр-ка | Автоматич./ручн. | Автоматич./ручн. |
Темп-ра окружающ. среды | 0 ... 50 ºС | 0 ... 50 ºС |
Исполн-е | IP67 | IP67 |
Вес | 0,22 кг (без сенсора) | 0,22 кг (без сенсора) |
Функционал | Сохран-е данных в памяти (300 знач-й), время сигнал-ции и т.д. | Сохран-е данных в памяти (300 знач-й), время сигнал-ции и т.д. |
Автор: PIA