
DLS200(TDL) - газоанализатор c лазером на диодах, который можно настраивать. Производитель - фирма Yokogawa. Базовая технология этой модели - TruePeak ("истинный пик"). Этим устройством пользуются, чтобы с минимальными затратами времени осуществлять высокоточные измерения состава газов, которые в ближней инфракрасной части спектра обладают способностью поглощения. Прибор был создан производителем так, чтобы выполнять анализ in-situ (прямо в трубе) в тяжелых условиях эксплуатации, включающих изменяющееся давление, присутствие агрессивных и вызывающих коррозию элементов, изменяющуюся температуру. Устройство способно функционировать при 20 барах абсолютного давления и температурах до 1500°C. У него малое время отклика (6 секунд). В большинстве случаев анализатор не подвержен воздействиям создающих помехи газов.
Базовый принцип работы прибора - измерение количества света, который поглощает газ. Основных достоинств у устройства два: проба не контактирует с сенсором, отсутствуют движущиеся конструктивные элементы. Эти особенности позволили увеличить показатель средней наработки на отказ и существенно снизить стоимость эксплуатации. Прибор имеет очень обширный функционал и может монтироваться различными способами. Свет с монохроматическим спектром излучает лазер на диодах, имеющий высокую разрешающую способность. Благодаря этому анализатор проводит высокочувствительные и высокоселективные измерения, а также имеет четкое разрешение пиков адсорбции отдельных элементов. Применение высокомощного лазера обеспечивает возможность эксплуатации анализатора при большой концентрации пыли.
Преимущества прибора
- Место анализа - прямо в газопроводе
- Измерения CH и HCN, NH3, влаги, CO, O2
- В большинстве случаев не подвержен воздействиям создающих помехи газов
- Может осуществлять измерительный процесс при изменяющийся температуре, в присутствии фоновых газов, при изменяющемся давлении
- Максимальное давление до 20 бар
- Оптический метод измерений - проба не контактирует с сенсором
- Низкие расходы на эксплуатацию (отсутствуют движущиеся конструктивные элементы, продолжительность наработки на отказ повышенная)
- Функции диагностики
- ATEX Group II для зоны 2 (Cat 3G) с наличием продувки
Технические параметры
Пределы измерений | Зависят от условий и протяженности оптич. пути. Типично 0-100% при измер-ях СО или О2. Для СО и Н2О возможны измер-я в единицах ppm. |
Сигнал на выходе | Количество выходов 3; 4-20 mA постоянного тока; max нагрузка 0,9 КОм. Каждый из 3-х изолиров-х сигн-в может быть применен для следующих целей: конц-ция, трансмис-я, 2-ной диапазон или конц-ция 2-го газа в определенных условиях, пер-ча вторич. данных с входов. 3.3 mA оператор настраивает согласно NAMUR NE43 для предупр-й и ошибок. |
Шкала | Свободно программируется в пределах измер-й. |
Контактн. выходы | Конфигурируемые релейные выходы состояния (сообщения об ошибке, предупр-нии, валидации, уровне конц-ции и проч.) - 3 шт. Однополюс. двунаправленные (SPDT Form C) контактн. выходы с max током 24 В пост. тока 1 A или 125 В переменного тока 0,5 A. |
Управл-е клапаном | Контактн. выходы (Form C SPDT) с C-контактом, подкл-ны к источ-ку 24 В пост. тока для следующих целей: активац. электромагнитного клап., калибр-ка нуля и шкалы, периодич. впрыскив-е газа валидации — 3 шт. Max нагр-ка 1A (max 10 Вт на клапан для динамич. впрыск-я и нулевого, калибров-го газа). |
Аналогов. вход | Входы 4-20 mA постоянного тока для темп-ры и давл-я — 2 шт. |
Цифров. связь | Ethernet IEEE 802.3, 10/100 Мбит/с. |
Хран-е данных | Порты USB1 и USB2 для пер-чи данных с примением карты памяти, карта SD в качестве внутр-го запоминающ. устр-ва (файлы, содержащие рез-ты, запис-е спектры, данные о конфигурации и проч.). Частоту произведения записи можно настраивать. |
Сроки прогрева | Подготовка к функционированию - 5 минут, полн. готовн-ть к работе - 60 минут. |
Питание | 24±0,5 В пост. тока, 4A Для вспомогательного оборуд-я: 90-240 В переменного тока, 50/60 Гц для: - универс-го удал. экрана (URD) - панели дополнительных ср-в - распред-ля пит-я (Со всего этого оборудования питание 24 В пост. тока будет подав-ся на анализатор). |
Темпер-ра окруж. среды, Сº | -20... +50 |
Влажн-ть | 0- 90% относит-й, исключая конд-цию или 0-100% с соответствующими парам-ми газа для продувки. |
Классиф-я зоны устан-ки | Стандартное исполн-е устр-ва подразумевает устан-ку в безопас. зоне. В опас. устанавливают устр-во с продувкой. (ATEX CAT 3G или 2G). |
Исполн-е корпуса | IP65 |
Вводы кабеля | 3/4" NPT(f) |
Соед-я труб | К прибору только 1/4" o.d. Swagelok, к проточ. ячейке 3/8" NPT(f) и 1/4" NPT(f), или иные по требованию. |
Корпус | тлит из алюминиевого сплава (класс AL SI 12), без содержания меди, с нанесенным методом спекания защит. покр-ем с внеш. стороны. Сплав обладает стойкостью к следующим воздействиям: солевая атм-ра, газы, содержащие серу, и гальванич. коррозия. Винты корпуса невыпадающего типа, из нерж. стали. Имеется дополнит. клав-ра. Защит. стекло для дополнит. экрана(-ов) безосколоч. типа. |
Темп-ра проб, Сº | Max 1500, в завис. от условий. |
Давл-е проб | Max 2 мегапаскаля (20 бар), в завис. от условий. |
Монтажные фланцы | Адаптер для ANSI Class 150 4 RF или ANSI Class 150 2 RF или ANSI Class150 3 RF. |
Монтажный угол | Допускается не более ±2 градуса на совмещ-е фланца. |
Вес (приблизительный) | М-ль лазера 16 кг, м-ль детектора 5,5 кг, фл-ц с мех-мом регулировки 2" 150# 4,5 кг, фл-ц с регулирующ. мех-мом 3" 150# 9,5 кг. |
Взвеш-е ч-цы | Потеря света max 99%. Примеч-е: предельн. усл-я каждого примен-я могут быть разными. На них влияют темп-ра пробы, протяженность оптич. пути и конц-ция газа, подвергаемого измер-ю, давл-е пробы. |
Метрологич. парам-ры
- Точн-ть, % от полн. шкалы: 1
- Линейн-ть: как правило R2 > 0,999
- Отклик, с: 6 (100% от полн.), добавляется затрата времени на транспортировку, если устан-ка с отбором пробы
- Дрейф: определяется условиями применения
Автор: PIA